Saltar a los contenidos | Saltar a la navegación
Todos contra todos
RANKING DE TENIS
2012-05-20
| JUGADORES | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|
2012-05-20
| JUGADORES | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| (8) Alberto Jesus Rodriguez Fernandez (san) +10 ptos | 6 | 6 | 0 |
| (9) fran perez (san) +1 ptos | 1 | 3 | 0 |
2012-05-18
| JUGADORES | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| (6) Antonio Jesús Suárez Crespillo (ciu) +7 ptos | 6 | 6 | 0 |
| (3) Diego Rodriguez (car) +3 ptos | 3 | 1 | 0 |
2012-05-16
| JUGADORES | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| (3) ruben sanchez orozco (la ) Resultado pendiente de validación |
6 | 3 | 4 |
| (1) Antonio Raúl Moreno Trujillo (isl) | 3 | 6 | 6 |
2012-05-15
| JUGADORES | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| (5) Juan Valiente (cru) +8 ptos | 6 | 6 | 0 |
| (4) pedro alday (mij) +3 ptos | 3 | 1 | 0 |
2012-05-13
| JUGADORES | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|
2012-05-13
| JUGADORES | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| (3) Luis Menéndez Pacheco (pue) +3 ptos | 3 | 4 | 0 |
| (8) JESÚS MOYA GAONA (vil) +14 ptos | 6 | 6 | 0 |
ver detalles del partido jugado el día: (-/-/-)
21 de Mayo de 2012
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| igual posición | 1 | (hor) 53josé Crespo Lasso de la Vega | 62 | 10 | 10 | 0 | 22 | 0 | 133 | 19 |
| igual posición | 2 | (san) 396Karl Membrut | 47 | 8 | 7 | 1 | 18 | 3 | 117 | 67 |
| igual posición | 3 | (pue) 357Luis Menéndez Pacheco | 43 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 97 | 84 |
| igual posición | 4 | (bar) 113Raul Lapaz Valeiras | 29 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 62 | 52 |
| igual posición | 5 | (ret) 365Pablo Romero Burguillos | 23 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 48 | 14 |
| igual posición | 6 | (san) 393ENRIQUE MARTINEZ ALONSO | 22 | 8 | 2 | 6 | 5 | 16 | 75 | 111 |
| igual posición | 7 | (hor) 451Luis Ortega Muelas | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 42 | 51 |
| sube posición | 8 | (vil) 457JESÚS MOYA GAONA | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| baja posición | 9 | (car) 388jose angel sanchez vazquez | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 35 | 50 |
| baja posición | 10 | (mor) 278Ignacio Delgado | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 30 | 50 |
| baja posición | 11 | (bar) 1Jose María Ocaña Tofiño | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 |
| baja posición | 12 | (ciu) 459david perez | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 49 |
| baja posición | 13 | (roz) 469Jesús Benítez Llorente | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| baja posición | 14 | (mon) 166Iñigo Barrio Lozano | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | 25 |
| baja posición | 15 | (fue) 70raul Gil Jimeno | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 |
| baja posición | 16 | (par) 346Santiago Crespo Heras | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 23 |
| baja posición | 17 | (pue) 188Pedro Antonio Rubio Lopez | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 21 |
| baja posición | 18 | (zon) 194Antonio Crespo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 48 |
| baja posición | 19 | (ret) 292Antonio Gonzalez Rodríguez | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 37 |
| baja posición | 20 | (ciu) 465Ignacio Diaz Cruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 21 | (bar) 2Jose Maria Ocaña Lopez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| baja posición | 22 | (cha) 458rodrigo gómez ángeles | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| baja posición | 23 | (vic) 161Salva Blanco Casquero | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| baja posición | 24 | (cen) 204Renan Gabriel | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 48 |
| baja posición | 25 | (cen) 253Chema O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 |
| baja posición | 26 | (par) 440Alex Plaza Quesada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 |
| baja posición | 27 | (vic) 163francisco castaño | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| baja posición | 28 | (fue) 320Gabriel Torres Pascual | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 |
| baja posición | 29 | (roz) 77José Antonio Suárez Navarro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| baja posición | 30 | (ciu) 344a a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 31 | (alc) 403a a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 32 | (use) 220a a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 33 | (leg) 238a a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 34 | (vil) 296abel vega garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 35 | (mor) 168Adrián Saavedra Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 36 | (leg) 427ADRIAN FEDERICO MORENO CANOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 37 | (pue) 122Alberto Bermejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 38 | (cen) 127Alberto Cuesta Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 39 | (fue) 333Alberto Maté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 40 | (leg) 309Alberto Muriel Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 41 | (zon) 426Alberto Navarr Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 42 | (bar) 96Alejandro Gonzalez Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 43 | (col) 67ALEJANDRO ORTIZ ESPADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 44 | (cos) 500alejandro romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 45 | (vic) 164Alfonso Gonzalez Barajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 46 | (cen) 8Alfonso Manzano Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 47 | (áre) 443Alfonso sanchez miguel tamayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 48 | (cha) 115Álvaro Lafuente Gonzalez de Suso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 49 | (vil) 177Alvaro Naranjo Polo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 50 | (cha) 479andrea telento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 51 | (val) 269ANDRES DE LA ROSA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 52 | (leg) 410antonio ballester nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 53 | (cen) 87antonio molinero murga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 54 | (vic) 215Antonio Montoya González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 55 | (leg) 392Antonio Ramírez Callejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 56 | (vic) 114Antonio Tejero Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 57 | (cha) 251Antonio Valverde Rejano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 58 | (zon) 526antonio manuel catalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 59 | (alc) 294ANTONIO, DE LA ESCALERA SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 60 | (cen) 154Ariel Carlos Moscoloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 61 | (alc) 257Aurelio Zurita Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 62 | (mor) 43carlos berrocal vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 63 | (san) 470Carlos Cardenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 64 | (mon) 481CARLOS DE PAZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 65 | (maj) 272Carlos Garcia de Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 66 | (pue) 103Carlos Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 67 | (alc) 409carlos heredia benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 68 | (cen) 522Carlos Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 69 | (cen) 136Carlos Tarragona Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 70 | (ciu) 45CARMEN Barreto Arce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 71 | (cha) 321cesar garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 72 | (riv) 412Cesar Martin Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 73 | (tor) 353Cesar Rolland Cobisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 74 | (car) 4cesar valenciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 75 | (arr) 222Cristina Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 76 | (áre) 248DANIEL ANDRADE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 77 | (tet) 54Daniel González Melero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 78 | (car) 406daniel serrano payo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 79 | (hor) 74David Gil Jimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 80 | (leg) 537david jurado diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 81 | (zon) 145David Maches Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 82 | (arg) 104DAVID MATEOS PELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 83 | (bar) 324David Meirás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 84 | (ret) 284Diana Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 85 | (ciu) 541Diego Hernández García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 86 | (alc) 69diego jimenez rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 87 | (car) 239diego lozano berruguete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 88 | (mor) 130domingo delgado sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 89 | (alc) 279edu gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 90 | (cha) 276Eduardo Cebrecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 91 | (use) 134Eduardo Lanuza Vìñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 92 | (alc) 21eduardo verdes-montenegro Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 93 | (leg) 418Eduardo Alejandro Ibáñez Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 94 | (ciu) 46ELISABETH FERNANDEZ GONSALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 95 | (áre) 421EMILIO GONZALEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 96 | (par) 351Esteban Zabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 97 | (ciu) 48federico martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 98 | (cha) 521fermin avila cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 99 | (mon) 40fernando arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 100 | (cen) 447FERNANDO HERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 101 | (alc) 531fernando hernandez fondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 102 | (leg) 3Fernando Hernández Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 103 | (vic) 112Fernando Herranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 104 | (zon) 424Fernando Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 105 | (riv) 450Fernando Martinez Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 106 | (tet) 260Fernando Ruiz Marotías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 107 | (poz) 68francisco bañegil espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 108 | (alc) 93Francisco Fernández Jara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 109 | (cha) 372Francisco Núñez Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 110 | (cha) 25Francisco Santa Olalla Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 111 | (tre) 167Francisco Sena Duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 112 | (vil) 119Francisco Carlos Vela Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 113 | (car) 487Francisco Javier Bajo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 114 | (san) 216Francisco Jose Gonzalez Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 115 | (sal) 264Gabriel L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 116 | (zon) 327Gabriel Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 117 | (tet) 105Gonzalo Villa Hermida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 118 | (áre) 377gregorio santa-olalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 119 | (alc) 243guillermo gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 120 | (hor) 22Guillermo Honrubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 121 | (cha) 255Gustavo Marentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 122 | (alc) 404Hans Delbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 123 | (car) 179HECTOR BURGOS HOFMEYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 124 | (cha) 88Hugo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 125 | (san) 60HUGO VIDAL OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 126 | (roz) 129ignacio alonso hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 127 | (cha) 29ignacio grimá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 128 | (cen) 254Ignacio Itza Barranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 129 | (cor) 258Iñaki Ramos Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 130 | (cha) 314Isabel Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 131 | (zon) 165ismael martínez peinado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 132 | (cen) 227IVAN MAROTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 133 | (fue) 125Ivan Raveglia Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 134 | (cha) 525Jaime de la Cruz Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 135 | (zon) 51Javier Algara Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 136 | (riv) 185Javier Baeza Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 137 | (san) 211Javier Cardeña Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 138 | (áre) 108javier gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 139 | (cha) 107Javier Lorente Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 140 | (cor) 533Javier San Millan Fiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 141 | (vil) 41Jesus Arias Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 142 | (get) 378JESUS DE LA RIVA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 143 | (vil) 169Jesús jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 144 | (car) 195jesus lopez fernandez molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 145 | (cha) 444Jesús Parro Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 146 | (ciu) 385jesus romano gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 147 | (cha) 99jesús ruiz lópez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 148 | (ciu) 466JESÚS TORRECILLA LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 149 | (tor) 275Jesús Manuel Villalba Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 150 | (alc) 205Joaquín Ginés Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 151 | (alc) 241Joaquín Grande Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 152 | (alc) 282joaquin torres rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 153 | (car) 235jorge burgos marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 154 | (vil) 191Jorge Esteban Azpíroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 155 | (mós) 82Jorge Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igual posición | 156 | (arg) 398Jorge Mansilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sube posición | 157 | (pue) 544jorge Martin Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 158 | (par) 6jorge merino herrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 159 | (áre) 117jose caracena escaladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 160 | (boa) 310jose del alamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 161 | (alc) 72jose HUETE QUINTANILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 162 | (tor) 442Jose Lezana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 163 | (cha) 162Jose Palou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 164 | (zon) 315jose perez martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 165 | (ret) 431Jose Torrente torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 166 | (get) 142José Antonio Calamardo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 167 | (leg) 71Jose Antonio Tostado Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 168 | (use) 494JOSE ANTONO MUÑOZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 169 | (áre) 381José Carlos Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 170 | (sal) 92jose felix templado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 171 | (vil) 183Jose Gabriel Fernandez Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 172 | (alc) 7José Luis ABADES ABAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 173 | (cie) 38José Luis Abalo Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 174 | (mor) 505Josemaría Madrid Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 175 | (cha) 65Juan Moreno Martínez de Lecea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 176 | (vil) 37juan obregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 177 | (áre) 75JUAN VALLADARES COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 178 | (arg) 18juan wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 179 | (cen) 448Juan Antonio Espinosa Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 180 | (pue) 47Juan Carlos Millán Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baja posición | 181 | (áre) 414JUAN MANUEL PECINO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 182 | (leg) 186Juan Pedro Romero López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 183 | (cha) 307Julio Vazquez Paez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 184 | (cha) 212laura ojanguren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 185 | (zon) 178LUCIO LASCARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 186 | (tor) 32Luis Rodriguez Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 187 | (zon) 460LUIS GERARDO RODRIGUEZ PARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 188 | (áre) 510luis miguel echeverri restrepo Echeverri restrepo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 189 | (cha) 395Manuel Aguirrebengoa Garzón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 190 | (alc) 101Manuel Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 191 | (maj) 300María Wakonigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 192 | (poz) 463Mario Sasf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 193 | (hor) 423Michael Oliphant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 194 | (alc) 106Miguel Gomez Turrion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 195 | (cen) 399Miguel Larios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 196 | (roz) 132miguel angel hernandez gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 197 | (fue) 44MIGUEL ANGEL PULPON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 198 | (áre) 297Nabil Hechimi Millán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 199 | (alc) 400Nacho Lopez Ordoño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baja posición | 200 | (zon) 498NACHO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est. | Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
